CopyRight ©2016-2018 EEYWA Inc., All rights reserved
货号 | 型号 | 规格 | ||||||||||||||||
222903 | AD4-340CN |
1/2"(12.7mm) |
||||||||||||||||
温馨提示:多规格商品请根据您的需要选择正确的货号进行购 |
设定范围 | 角度操作范围 | 扭力精度 | 角度精度 | LED灯预设扭力值 | 棘轮方头 | ||||||||||||||||
340N·M |
17-340N·M 12.5-250.7ft·lb 150-3009in·lb 173-3469kg·cm |
1°-999° |
CW(顺时针旋转):±3% CCW(逆时针旋转):±4% |
角度精度±2°(角度在每秒30°的速度转90°下测量之精度) |
12LED/2红+10绿 |
1/2"(12.7mm) |
|||||||||||||||
单位 | N·M,Kg·cm,ft·lb,in·lb,“°” | ||||||||||||||||||||
按键 | 5 | ||||||||||||||||||||
资料储存容量 | 50 | ||||||||||||||||||||
预设扭力值 | 9组 | ||||||||||||||||||||
通讯传输功能 | 有 | ||||||||||||||||||||
电池 | AAA*2(五号电池*2节) | ||||||||||||||||||||
电池寿命(连续操作) | 24小时 | ||||||||||||||||||||
电池寿命(待命) | 1年 | ||||||||||||||||||||
操作温度 | -10℃—60℃ | ||||||||||||||||||||
储存温度 | -20℃—70℃ | ||||||||||||||||||||
湿度 | 无凝露可到90% | ||||||||||||||||||||
掉落测试 | 1公尺 | ||||||||||||||||||||
振动测试 | 10G | ||||||||||||||||||||
扳手寿命测试 | 10000次 | ||||||||||||||||||||
电磁相容测试 | 通过 | ||||||||||||||||||||
操作模式 | 峰值保持(P)/追随模式(T) | ||||||||||||||||||||
温馨提示:多规格商品请根据您的需要选择正确的货号进行购买 |
该商品暂时还没有图片哦~~